Produktparameter
| SPEZIFIKATION FÜR DIESELSTAPLER FD15-FD18 | |||||||
| Allgemein | 1 | Modell | FD15 | FD18 | |||
| 2 | Leistungstyp | Diesel | Diesel | ||||
| 3 | Nennkapazität | kg | 1500 | 1800 | |||
| 4 | Ladezentrum | mm | 500 | 500 | |||
| Charakteristik und Dimension | 5 | Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Gabelgröße | L×W×T | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | ||
| 7 | Mastneigungswinkel | F/R | Grad | 6 Grad / 12 Grad | 6 Grad / 12 Grad | ||
| 8 | Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelfläche) | mm | 410 | 410 | |||
| 9 | Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | mm | 110 | 110 | |||
| 10 | Gesamtdimension | Länge bis zur Vorderseite der Gabel (ohne Gabel) | mm | 2285 | 2285 | ||
| 11 | Gesamtbreite | mm | 1086 | 1086 | |||
| 12 | Höhe des abgesenkten Masts | mm | 1995 | 1995 | |||
| 13 | Ausgefahrene Masthöhe (mit Rückenlehne) | mm | 3940 | 3940 | |||
| 14 | Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2040 | 2040 | |||
| 15 | Wenderadius (außen) | mm | 2055 | 2055 | |||
| Leistung | 16 | Geschwindigkeit | Reisen (Volllast) | km/h | 15 | 15 | |
| 17 | Heben (Volllast) | mm/s | 450 | 440 | |||
| 18 | Max.Steigfähigkeit (keine Last/Volllast) | % | 20 | 20 | |||
| Chassis | 19 | Reifen | Front | mm | 6.50-10-12PR | 6.50-10-12PR | |
| 20 | Hinteren | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
| 21 | Radstand | mm | 1400 | 1400 | |||
| 22 | Dienstgewicht | kg | 2820 | 3030 | |||
| Kraft und Übertragung | 23 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
| 24 | Motor | Modell | C240 | ||||
| 25 | Herstellung | ISUZU | |||||
| 26 | Nennleistung/U/min | kw | 35.4/2500 | ||||
| 27 | Nenndrehmoment/U/min | N·m | 137.7/1800 | ||||
| 28 | Anzahl der Zylinder | 4 | |||||
| 29 | Bohrung×Hub | mm | 86×102 | ||||
| 30 | Verschiebung | cc | 2369 | ||||
| 31 | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 45 | ||||
| 32 | Übertragung | Typ | Hydraulisch | ||||
| 33 | Bühne | FWD/RVS | 1/1 | ||||
Zuverlässige Leistung, stabile Leistung – TLERA-Gabelstaplerdesign und Systemeinführung
UnserDiesel-Gabelstaplerwurde mit einem starken Fokus auf Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und einfache Bedienung entwickelt und hergestellt. Als professioneller Gabelstaplerhersteller stellt TLERA sicher, dass jede Maschine für echte Industrieanwendungen wie Lagerhandhabung, Baustellen und Logistikbetriebe gebaut ist.

Starke Hebeleistung im Lagerbetrieb

Angetrieben von einem Dieselmotor mit hohem Drehmoment bietet der 1,8-Tonnen-Gabelstapler eine stabile Hubleistung und eine effiziente Materialhandhabung in Lagerumgebungen. Es ist ideal für die Palettenbeladung, Lagerung und Logistikverteilung.
Ergonomische Steuerung und einfaches Bediensystem
Der 1,8-Tonnen-Dieselstapler TLERA verfügt über eine ergonomische Fahrerkabine, die auf Komfort und Effizienz ausgelegt ist. Mit intuitiven Bedienelementen, reaktionsschnellen Hydraulikhebeln und einem geräumigen Fahrbereich hilft es dem Bediener, während langer Arbeitszeiten ein sanfteres Handling und eine bessere Kontrolle zu erreichen.

1,8-Tonnen-Dieselstapler – bereit für mehrere Einsatzorte

Der 1,8-Tonnen-Dieselstapler TLERA ist für zahlreiche industrielle Anwendungen konzipiert, darunter Lagerumschlag, Baustellen und Logistikbetriebe. Es bietet stabile Leistung, starke Hubkapazität und zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Arbeitsumgebungen.
Nachfolgend finden Sie einige der von uns angebotenen Industriedienstleistungen
Lernen Sie das professionelle Team von TLERA mit jahrelanger Erfahrung in der Herstellung von Gabelstaplern, Materialtransportgeräten und industriellen Anbaugeräten kennen.
Wir bieten komplette Lösungen einschließlich Gabelstaplerproduktion, Anpassung, Ersatzteilunterstützung und technischer Unterstützung für globale Kunden.
Ganz gleich, ob Sie Standardstapler oder maßgeschneiderte Materialtransportgeräte benötigen, wir sind immer bereit, Ihr Unternehmen mit zuverlässigen und effizienten Lösungen zu unterstützen.
Beliebte label: 1,8-Tonnen-Diesel-Gabelstapler, China 1,8-Tonnen-Diesel-Gabelstapler Hersteller, Zulieferer, Fabrik, Diesel -Gabelstapler -Lieferzeit, Diesel -Gabelstaplerhörner, Diesel -Gabelstaplerleichterdienste, Diesel -Gabelstapler -Nutzung im Freien, Diesel -Gabelstaplerpalettengabeln, Diesel -Gabelstaplerproduktivität




















