Produktparameter
| FD20-FD25 DIESEL-GABELSTAPLER SPEZIFIKATION | |||||||||
| Allgemein | 1 | Modell | FD20 | FD25 | FD20 | FD25 | |||
| 2 | Antriebstyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| 3 | Nennkapazität | Kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 4 | Lastschwerpunkt | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Charakteristik & Dimension | 5 | Hubhöhe | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Gabelgröße | L×W×T | Mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
| 7 | Mastneigungswinkel | F/R | Grad | 6 Grad /12 Grad | 6 Grad /12 Grad | 6 Grad /12 Grad | 6 Grad /12 Grad | ||
| 8 | Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabeloberfläche) | Mm | 465 | 465 | 465 | 465 | |||
| 9 | Bodenfreiheit (Unterseite des Mastes) | Mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 10 | Gesamtabmessungen | Länge bis zur Gabelspitze (ohne Gabel) | Mm | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | ||
| 11 | Gesamtbreite | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
| 12 | Höhe des abgesenkten Masts | Mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| 13 | Masthöhe ausgefahren (mit Rückenlehne) | Mm | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |||
| 14 | Höhe des Überkopfschutzes | Mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| 15 | Wenderadius (außen) | Mm | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | |||
| Leistung | 16 | Geschwindigkeit | Reisen (Volle Ladung) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 17 | Heben (Volllast) | mm/s | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 18 | Max. Steigfähigkeit (ohne Last/mit voller Last) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Fahrgestell | 19 | Reifen | Vorder- | Mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 20 | Hinteren | Mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
| 21 | Radstand | Mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| 22 | Dienstgewicht | Kg | 3590 | 3790 | 3590 | 3790 | |||
| Kraft und Übertragung | 23 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| 24 | Motor | Modell | C240 | S4S | |||||
| 25 | Herstellung | ISUZU | MITSUSHIBI | ||||||
| 26 | Nennleistung/U/min | kW | 35.4/2500 | 35.3/2250 | |||||
| 27 | Nenndrehmoment/U/min | N·m | 137.7/1800 | 177/1700 | |||||
| 28 | Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | ||||||
| 29 | Bohrung×Hub | Mm | 86×102 | 94×120 | |||||
| 30 | Verschiebung | cc | 2369 | 3331 | |||||
| 31 | Kraftstofftankkapazität | L | 60 | 60 | |||||
| 32 | Übertragung | Typ | Hydraulisch | Hydraulisch | |||||
| 33 | Bühne | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | |||||
Produktbeschreibung
Vibrationsreduzierung: Verwendet fortschrittliche Technologie zur Vibrationsreduzierung für die Motorleistung und Antriebssysteme und verbessert so den Bedienkomfort.
Anzeige: Ausgestattet mit einer hochauflösenden LCD-Anzeige zur einfachen Überwachung der Arbeitsbedingungen.
Sicht und Sicherheit: Weitwinkelmast für bessere Sicht, mehr Effizienz und Sicherheit. Verstellbarer Sicherheitssitz für den Komfort des Bedieners. Niedrige, rutschfeste Pedale.
2-Tonnen-Diesel-Gabelstapler – Präzision und Leistung für Ihre Anforderungen beim Heben schwerer Lasten
Der 2-Tonnen-Dieselstapler ist ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, die zuverlässige und robuste Materialtransportlösungen benötigen. Dieser auf Effizienz ausgelegte und auf Langlebigkeit ausgelegte Gabelstapler kombiniert Leistung mit Präzision und ist damit die ideale Wahl für eine breite Palette industrieller Anwendungen.
Ausgestattet mit einem Hochleistungsdieselmotor bietet der 2-Tonnen-Dieselstapler die Kraft und das Drehmoment, die zum mühelosen Heben und Transportieren schwerer Lasten erforderlich sind. Seine Hubkapazität von 2- Tonnen sorgt dafür, dass Sie alles von palettierten Waren bis hin zu sperrigeren Gegenständen sicher und schnell handhaben können. Egal, ob Sie in einem Lager, einem Vertriebszentrum oder auf einer Baustelle arbeiten, dieser Gabelstapler ist für die Anforderungen Ihrer schwierigsten Aufgaben ausgelegt.
Der 2-Tonnen-Dieselstapler wurde auch mit Blick auf Bedienerkomfort und Sicherheit entwickelt. Die geräumige Kabine bietet eine ergonomische Sitzanordnung, sodass Bediener auch über lange Schichten hinweg produktiv bleiben und kaum ermüden. Die fortschrittlichen Steuerungssysteme des Gabelstaplers sorgen für reibungsloses Handling und präzise Manövrierbarkeit, selbst auf engstem Raum. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass Ihr Team den 2-Tonnen-Dieselstapler mit maximaler Effizienz und minimalem Risiko bedienen kann.
Langlebigkeit ist ein Hauptmerkmal des 2-Tonnen-Dieselstaplers. Dieser Gabelstapler ist aus hochbelastbaren Materialien und mit einem verstärkten Rahmen gefertigt und hält den Belastungen des täglichen Einsatzes in anspruchsvollen Umgebungen stand. Das robuste Mastdesign und das zuverlässige Hydrauliksystem tragen zur langen Lebensdauer des Gabelstaplers bei, reduzieren Ausfallzeiten und Wartungskosten und sorgen für einen reibungslosen Betrieb.
In puncto Umweltverträglichkeit ist der 2-Tonnen-Dieselstapler so konstruiert, dass er die Emissionen minimiert und gleichzeitig optimale Kraftstoffeffizienz bietet. Dies macht ihn zu einer nachhaltigeren Wahl für Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren möchten, ohne dabei auf die Leistung und Zuverlässigkeit zu verzichten, die sie benötigen.
Für Einsätze, die eine zuverlässige und vielseitige Hebelösung erfordern, ist der 2-Tonnen-Dieselstapler die erste Wahl. Seine ausgewogene Kombination aus Leistung, Haltbarkeit und Effizienz stellt sicher, dass er den Herausforderungen verschiedener Industrieumgebungen gewachsen ist. Investieren Sie in den 2-Tonnen-Dieselstapler, um Ihre Materialhandhabungskapazitäten zu verbessern und die allgemeine Betriebseffizienz zu steigern.
Beliebte label: 2 Tonnen Diesel-Gabelstapler, China 2 Tonnen Diesel-Gabelstapler Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Diesel -Gabelstapler kosteneffektiv, Diesel -Gabelstapler zum Verkauf, Dieselgabelstapler hohe Leistung, Diesel -Gabelstaplerhydraulik, Diesel -Gabelstaplerleuchten, Diesel -Gabelstapler -Logistik verwenden











